Polyethylen - PE 300 (PE-HD)
Charakteristika Polyethylenu 300:
PE 300 je vysoko molekulární polyethylen (PE-HD/PE 300). Jedná se o snadno obrobitelný a svařitelný materiál hlavně pro chemická vybavení a výrobu nádrží. Tento materiál vyniká vysokou houževnatostí, pevností při nižších teplotách a dobrými chemickými vlastnostmi.
Standartně vyráběné rozměry:
1000 x 2000 mm, nebo 1500 x 3000 mm v sílách 2 - 40 mm
Vyráběné barvy: natur (bílá), černá
Možnosti použití Polyethylenu - PE 300 (PE-HD):
- výroba nádrží
- výroba nádob
- výroba palivových nádrží
- výroba hraček
- díly pro potravinářství
Technické vlastnosti Polyethylenu - PE 300
VLASTNOSTI | NORMA | JEDNOTKA | HODNOTA |
ROZMĚRY (malý formát / velký formát) | |||
tloušťka (v) | - | mm | 1,0 - 20,0 / 1,0 - 20,0 |
šířka (š) | - | mm | 1.000 / 1.500 |
délka (l) | mm | 2.000 / 3.000 | |
BARVY | |||
STANDARTNÍ : černá, natur. Jiné barvy na objednávku | |||
MECHANICKE VLASTNOSTI | |||
měrná hmotnost (hustota) | ISO 1183 | g/cm³ | 0,95 |
index toku MFR(230°C/5kg) | ISO 1183 | g/10 min. | 10 |
pevnost v tahu (50mm/min.) | DIN EN ISO 527 | MPa | 23 |
prodloužení při přetžení (50mm/min.) | DIN EN ISO 527 | % | 9 |
ohybový E-modul (1mm/min.) | DIN EN ISO 527 | MPa | 800 |
vrubová houževnatost(+23°C) | ISO 179 | KJ/m² | 33 |
vrubová houževnatost (+0°C) | ISO 179 | KJ/m² | |
vrubová houževnatost (-23°C) | ISO 179 | KJ/m² | |
tvrdost dle Shore D | ISO 868 | Rn | |
tvrdost kuličky | ISO 2039-1 | MPa | 41 |
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI | |||
povrchový odpor (lmin, 1000V) | IEC 60093 | Ω cm | >1015 |
povrchový odpor | IEC 60093 | Ω | >1015 |
průrazná pevnost (K20/P50) | IEC 60243-1 | kV/mm | 53 |
dielektrická konstanta (50 kHz) | IEC 60250 | 106 Hz | |
dielektrická konstanta (1 kHz) | IEC 60250 | 106 Hz | 2,35 |
dielektrický ztrátový faktor I | IEC 60250 | tan | 3,5x10-4 |
TEPELNÁ ODOLNOST | |||
tepelná odolnost dle Vicata (50K/h) | ISO 306 A/10 N | K (°C) | 74 |
koeficient délkové roztažnosti průměr | DIN 53752 | K-1 | 1,5x10-4 |
teplotní okruh použití | - | °C | od -40 do +80 |
požární odolnost | DIN 4102 | - | B2 - těžce hořlavý |
CHEMICKÉ VLASTNOSTI | |||
chemická odolnost, voděodolný | |||
MECHANICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLU | |||
normálně ráz. houževnatý, pevnost při nižších teplotách, dobře opracovatelný, dobré chemické vlastnosti, nekorozivní, elektroizolační | |||
OPRACOVÁNÍ | |||
svařování, tepelné formování, fóliování, obrábění |